| Είδος Επιχείρησης: | Κατασκευαστής Εξαγωγέας |
|---|---|
| Κύρια Αγορά: | Βόρεια Αμερική Νότια Αμερική Δυτική Ευρώπη Σε όλο τον κόσμο |
| Μάρκες: | DAXI |
| Αριθμός Υπαλλήλων: | 100~120 |
| Ετήσιες πωλήσεις: | 3000000-3500000 |
| Ιδρύθηκε Έτος: | 2015 |
| Εξαγωγή pc: | 70% - 80% |
Προφίλ Εταιρείας
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()