| Είδος Επιχείρησης: | Κατασκευαστής Εξαγωγέας |
|---|---|
| Κύρια Αγορά: | Βόρεια Αμερική Νότια Αμερική Δυτική Ευρώπη Σε όλο τον κόσμο |
| Μάρκες: | DAXI |
| Αριθμός Υπαλλήλων: | 100~120 |
| Ετήσιες πωλήσεις: | 3000000-3500000 |
| Ιδρύθηκε Έτος: | 2015 |
| Εξαγωγή pc: | 70% - 80% |
Co. ηλεκτρικών οικιακών εξοπλισμών Daxi Xi'an, ΕΠΕ
Κύρια διαπραγμάτευση στο χειροποίητα γυαλί και τα γυαλικά κατανάλωσης για τον πίνακα.
Τώρα το αμόλυβδο κρύσταλλο χρήσης εργοστασίων μας materail από το eletric φούρνο.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()